Events
Event
- Title:
- Standard Chartered Mumbai Marathon2012
- When:
- 15.01.2012 - 15.01.2012
- Category:
- Marathon
Description
Running Events In India
| 26th Feb 2011 | 5th Kanyakumari Mini Marathon | http://www.sportyindia.com/events/details/202-5th-kanyakumari-mini-marathon |
| 18 th Dec 2011 | Gurgaon R & L Town & Country Half Marathon | runningandliving.com |
| 18th Sep 2011 | Kaveri Trail Marathon | www.kaveritrailmarathon.com |
| 25th Sep 2011 | Shimla R&L Marathon and a Half | runningandliving.com |
| 13th Nov 2011 | Bangalore Ultramarathon | |
| 27th Nov 2011 | Airtel Delhi Half Marathon | www.procamrunning.in |
| Nov 27, 2011 | Hyderabad Half Marathon and 10K | www.hyderabad10k.com |
| 4th Dec 2011 | Pune International Marathon | www.marathonpune.com |
India Marathon Calendar 2011/2012
| Date |
Event |
Location |
| India Marathon Calendar 2012 | ||
| Jan 8 | Muthu Marathon | Konganapuram, Tamil Nadu |
| Jan 15 | Standard Chartered Mumbai Marathon | Mumbai, Maharashtra |
| Jan 22 | Jaipur Half Marathon | Jaipur, Rajasthan |
| Jan 29 | Celebration Mangalore 1/2 Marathon and 10K | Mangalore, Karnataka |
| Feb 5 | Vadodara Half Marathon | Vadodara, Gujarat |
| Feb 5 | Amity Kolkata Half Marathon | Kolkata, West Bengal |
| Feb 10-12 | Oxfam Trailwalker 100KM | Bengaluru, Karnataka |
| Feb 12 | Auroville Marathon | Auroville, Tamil Nadu |
| Feb 19 | Patna Marathon | Patna, Bihar |
| Feb 19 | Mawana Sugars Indian Open Marathon | New Delhi, Delhi |
| May 27 | TCS World 10K Bangalore | Bangaluru, Karnataka |
| Oct 14 | Hyderabad Heritage Marathon | Hyderabad, Andhra Pradesh |
| Nov 25 | Hyderabad 10K | Hyderabad, Andhra Pradesh |
| Nov 6 | Navi Mumbai Barefoot Half Marathon | Navi Mumbai, Maharashtra |
| Dec 2 | Pune International Marathon | Pune, Maharashtra |
| India Marathon Calendar 2011 | ||
| Jan 9 | Panchkula Running and Living Half Marathon | Panchkula, Haryana |
| Jan 16 | Standard Chartered Mumbai Marathon | Mumbai, Maharashtra |
| Jan 23 | Vadodara International Half Marathon | Vadodara, Gujarat |
| Jan 23 | Jaipur Half Marathon | Jaipur, Rajasthan |
| Jan 30 | Nagpur International Marathon | Nagpur, Maharashtra |
| Feb 13 | Auroville Marathon | Auroville, Tamil Nadu |
| Feb 13 | SDAT Chennai Marathon | Chennai, Tamil Nadu |
| Feb 20 | Mawana Sugars Indian Open Marathon | New Delhi, Delhi |
| Feb 20 | Pimpri Chinchwad Half Marathon, Pune | Pune, Maharashtra |
| Feb 27 | Thane Half Marathon | Thane, Maharashtra |
| Mar 5 | Amity Kolkata Half Marathon | Kolkata, West Bengal |
| Mar 13 | Chandigarh Marathon | Chandigarh |
| Mar 26 | Delhi Runners 50K Ultra | New Delhi, Delhi |
| Apr 22-24 | R&L Half Marathon at Corbett | Nainital, Uttarakhand |
| June 5 | TCS World 10K Bangalore | Bangaluru, Karnataka |
| July 24 | Thane Varsha Marathon | Thane, Maharashtra |
| July ** | Great Tibetan Marathon (cancelled) | Ladakh, Jammu & Kashmir |
| Aug 7 | Gurgaon R&L Town & Country Half Marathon | Gurgaon, Haryana |
| Aug 11-14 | La Ultra The High – Ultra, Marathon, Half and 10K | Leh, Jammu & Kashmir |
| Aug 28 | Hyderabad Marathon | Hyderabad, Andhra Pradesh |
| Aug 28 | Guwahati Half Marathon | Guwahati, Assam |
| Sep 18 | Kaveri Trail Marathon | Srirangapatna, Karnataka |
| Sep 18 | Vasai-Virar Marathon | Mumbai, Maharashtra |
| Sep 25 | Shimla R&L Marathon and a Half | Shimla, Himachal Pradesh |
| Sep 25 | Kochi Marathon (postponed) | Kochi, Kerala |
| Oct 2 | Celebration Mysore 1/2 Marathon and 10K | Mysore, Karnataka |
| Oct 9 | Hyderabad Heritage Marathon | Hyderabad, Andhra Pradesh |
| Nov 6 | Chennai Runners Half Marathon | Chennai, Tamil Nadu |
| Nov 6 | Navi Mumbai Barefoot Half Marathon (postponed) | Navi Mumbai, Maharashtra |
| Nov 13 | Bangalore Ultramarathon | Bengaluru, Karnataka |
| Nov 19 | Indira Marathon | Allahabad, Uttar Pradesh |
| Nov 20 | Andaman Marathon | Andaman Islands |
| Nov 27 | Airtel Delhi Half Marathon | New Delhi, Delhi |
| Nov 27 | Hyderabad 10K | Hyderabad, Andhra Pradesh |
| Dec 4 | Pune International Marathon | Pune, Maharashtra |
| Dec 10 | Bengaluru International Midnight Marathon | Bengaluru, Karnataka |
| Dec 11 | Goa River Marathon (Half) | Goa |
| Dec 11 | Kochi Mini Marathon (postponed) | Kochi, Kerala |
| Dec 18 | Gurgaon Running & Living Marathon | Gurgaon, Haryana |
| Dec 18 | Gandhinagar Half Marathon (postponed) | Gandhinagar, Gujarat |
| Dec 25 | Sabarmati Marathon | Ahmedabad, Gujarat |
Mumbai Marathon
The Mumbai Marathon is an annual international road running competition over the marathon distance that is held in Mumbai, India, each January. The course records set in 2011 were also the fastest times ever run for the marathon on Indian soil – 2:09:54 by Girma Assefa and 2:26:56 by the women's winner Koren Jelila Yal.[1] The day's events also include a half marathon race which is contested by the top-level Indian runners.
First held in 2004, the Mumbai Marathon was part of "The Greatest Race on Earth",[2] an event sponsored by Standard Chartered Bank. The other three legs of this four-marathon race were the Singapore Marathon, the Nairobi Marathon and the Hong Kong Marathon. The race became an IAAF Silver Label Road Race in 2009 and an IAAF Gold Label Road Race in 2011.[3][4]
The prize money for the fastest runners in men's and women's category are $31,000 each, with an additional $2,250 being awarded to the fastest Indian citizen (men and women) in the full and half marathon categories.[5] The race has five separate race categories: Marathon (42.195 km), Half Marathon (21.097 km), Dream Run (6 km), Senior Citizens' Run (4.3 km) and Wheelchair (2.5 km).[6]
Past winners
Key: Course record
| Edition | Year | Men's winner | Time (h:m:s) | Women's winner | Time (h:m:s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2004 | 2:15:47 | 2:47:53 | ||
| 2nd | 2005 | 2:13:20 | 2:35:03 | ||
| 3rd | 2006 | 2:12:03 | 2:33:15 | ||
| 4th | 2007 | 2:12:27 | 2:36:16 | ||
| 5th | 2008 | 2:12:23 | 2:30:04 | ||
| 6th | 2009 | 2:11:51 | 2:34:08 | ||
| 7th | 2010 | 2:12:40 | 2:31:09 | ||
| 8th | 2011 | 2:09:54 | 2:26:56 |
Winners by country
|
Multiple winners
|
RACE DAY INFO
PACE SETTER
Route Maps

Click To Enlarge
*Disclaimer: subject to clearance from relevant authority


















